
West Ham Squad
Current season stats · Updated every 4 hours
Goalkeepers
| # | Player | Apps | Starts | Mins | CS | GC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mads Hermansen Age 25 | 9 | 9 | 810 | 4 | 17 | – |
| 22 | Lukasz Fabianski Age 40 | – | – | – | – | – | – |
| 23 | Alphonse Areola Age 33 | 20 | 20 | 1800 | – | 37 | – |
Defenders
| # | Player | Apps | Starts | Mins | Goals | Assists | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kyle Walker-Peters Age 28 | 18 | 10 | 962 | 1 | – | 2 |
| 3 | Maximilian Kilman Age 28 | 21 | 17 | 1558 | – | – | 4 |
| 4 | Axel Disasi Age 27 | 5 | 5 | 450 | – | – | – |
| 5 | Nayef Aguerd Age 29 | 2 | 2 | 180 | – | – | – |
| 5 | Igor Julio Age 28 | 4 | 1 | 103 | – | – | – |
| 12 | El Hadji Malick Diouf Age 21 | 23 | 21 | 1916 | – | 5 | 4 |
| 15 | Konstantinos Mavropanos Age 28 | 22 | 18 | 1728 | – | – | 2 |
| 25 | Jean-Clair Todibo Age 26 | 19 | 19 | 1613 | – | 1 | 4 |
| 29 | Aaron Wan-Bissaka Age 28 | 20 | 19 | 1732 | – | 2 | 3 |
| 30 | Oliver Scarles Age 20 | 12 | 9 | 659 | – | – | 1 |
| 58 | Airidas Golambeckis Age 18 | – | – | – | – | – | – |
| 63 | Ezra Mayers Age 19 | 6 | – | 119 | – | – | – |
Midfielders
| # | Player | Apps | Starts | Mins | Goals | Assists | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Edson Álvarez Age 28 | – | – | – | – | – | – |
| 8 | James Ward-Prowse Age 31 | 5 | 5 | 416 | – | – | – |
| 18 | Mateus Fernandes Age 21 | 27 | 26 | 2223 | 3 | 3 | 5 |
| 24 | Guido Rodríguez Age 31 | 6 | 2 | 177 | – | – | 1 |
| 27 | Soungoutou Magassa Age 22 | 18 | 11 | 939 | 1 | – | 3 |
| 28 | Tomáš Souček Age 31 | 26 | 15 | 1422 | 4 | – | 2 |
| 32 | Freddie Potts Age 22 | 19 | 11 | 1099 | – | 1 | 1 |
| 39 | Andrew Irving Age 25 | 7 | 2 | 157 | – | – | – |
| 40 | George Earthy Age 21 | 1 | – | 7 | – | – | – |
| 55 | Mohamadou Kanté Age 20 | 6 | – | 37 | – | – | 1 |
Attackers
| # | Player | Apps | Starts | Mins | Goals | Assists | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Crysencio Summerville Age 24 | 24 | 22 | 1868 | 5 | 1 | 4 |
| 9 | Callum Wilson Age 34 | 24 | 10 | 1006 | 5 | 1 | – |
| 10 | Lucas Paquetá Age 28 | 18 | 18 | 1523 | 4 | 1 | 6 |
| 11 | Taty Castellanos Age 27 | 9 | 9 | 747 | 2 | – | 2 |
| 11 | Niclas Füllkrug Age 33 | 8 | 5 | 410 | – | – | – |
| 17 | Luís Guilherme Age 20 | 5 | 1 | 122 | – | – | – |
| 17 | Adama Traoré Age 30 | 5 | – | 34 | – | – | 1 |
| 19 | Pablo Age 22 | 5 | 3 | 255 | – | – | – |
| 20 | Jarrod Bowen Age 29 | 29 | 29 | 2601 | 8 | 5 | 4 |
| 21 | Keiber Lamadrid Age 22 | – | – | – | – | – | – |
| 50 | Callum Marshall Age 21 | 2 | – | 58 | – | – | – |
Latest Articles





